任务详情
衡山县城市供水提质改造及智慧水务建设项目(供水管网改造一期) · PRJ-20260611-164332-767 · TASK-20260612121753
当前状态生成失败
当前阶段阶段3:第1/6章《施工方案与技术措施》分层生成第2/3节:施工准备与部
进度0%
Token消耗0
任务日志摘要
| 开始时间 | 2026-06-12 12:17:53 |
|---|---|
| 最后更新时间 | 2026-06-12 12:26:32 |
| 已完成章节 | 0/? |
| LLM调用次数 | 未记录 |
| LLM失败次数 | 未记录 |
| 错误原因 | Expecting ',' delimiter;疑似位置片段: "used_in_section": "1.2.1" }, { "figure_name": "施工方案与技术措施控制矩阵图", "description": "将评分点、控制点、责任部门、检查记录建立对应关系,确保评分项全覆盖。", "used_in_section": "1.2.4" }: line 113 column 6 (char 5260) |
| 恢复建议 | 暂无可恢复成果 |
可恢复成果
| blueprint | |
|---|---|
| 章节正文JSON | |
| quality_metrics | |
| quality_review | |
| Release 1.1三章报告 | |
| Word | |
| LLM日志 |
预计节省 Token:0;预计恢复耗时:0 分钟。