任务详情
衡山县城市供水提质改造及智慧水务建设项目(供水管网改造一期) · PRJ-20260611-155733-656 · TASK-20260612153639
当前状态生成失败
当前阶段阶段3:第6/6章《资源配备计划》分层生成第3/3节:关键工序技术路线
进度83%
Token消耗619,536
任务日志摘要
| 开始时间 | 2026-06-12 15:36:39 |
|---|---|
| 最后更新时间 | 2026-06-12 16:30:46 |
| 已完成章节 | 5/6 |
| LLM调用次数 | 70 |
| LLM失败次数 | 22 |
| 错误原因 | 以下章节连续3次生成失败,已保留已完成章节,可重新提交后断点续生成:第3章《安全管理体系与措施》:Expecting ',' delimiter;疑似位置片段:理体系与措施评分响应流程图", "description": "图示从招标评分点出发,依次链接至本标段安全管理方案策划、制度建立、交底培训、过程实施、检查整改、验收归档等环节,并标注每个环节对应的资料边界及深化要求。所有工序路径均落实到责任人和记录表单,待中标后根据图纸会审和施 |
| 恢复建议 | 已有部分章节成果,可按断点续写,避免重复生成已完成章节。 |
可恢复成果
| blueprint | True |
|---|---|
| 章节正文JSON | 5 |
| quality_metrics | |
| quality_review | |
| Release 1.1三章报告 | |
| Word | |
| LLM日志 | True |
预计节省 Token:619,536;预计恢复耗时:8 分钟。